Unofficial results, updated : 29-06-2008 18:05
OPEN WOMEN MASTERS JUNIORSOPEN
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | SEMI | TOT | FINAL | TOT | ||||
| 1. | Timo Pursio | ![]() | 50 | 54 | 55 | 159 | 29 | 188 | 29 | 217 | ||||
| 2. | Jalle Stoor | ![]() | Team Hippo | 57 | 54 | 54 | 165 | 26 | 191 | 32 | 223 | |||
| 3. | Arttu Sikanen | ![]() | NFS | 56 | 56 | 53 | 165 | 29 | 194 | 35 | 229 | |||
| 4. | Juho Parviainen | ![]() | OFS | 56 | 54 | 58 | 168 | 31 | 199 | 35 | 234 | |||
| 5. | Ville Piippo | ![]() | Team Hippo | 58 | 56 | 57 | 171 | 29 | 200 | 200 | ||||
| 5. | Jesse Heinonen | ![]() | DGCT | 58 | 52 | 59 | 169 | 31 | 200 | 200 | ||||
| 7. | Juho Rantalaiho | ![]() | 7k | 63 | 52 | 55 | 170 | 31 | 201 | 201 | ||||
| 8. | Jonni Rechardt | ![]() | 56 | 60 | 59 | 175 | 29 | 204 | 204 | |||||
| 9. | Joonas Hynönen | ![]() | DGCT | 62 | 55 | 59 | 176 | 29 | 205 | 205 | ||||
| 9. | Anders Källström | ![]() | Brunna | 56 | 59 | 59 | 174 | 31 | 205 | 205 | ||||
| 11. | Robert Buzasy | ![]() | Karnas DK | 62 | 55 | 56 | 173 | 33 | 206 | 206 | ||||
| 12. | Markus Lindewald | ![]() | TT | 59 | 54 | 62 | 175 | 33 | 208 | 208 | ||||
| 13. | Kalle Savonen | ![]() | 7k | 61 | 60 | 58 | 179 | 31 | 210 | 210 | ||||
| 14. | Miko Fyhr | ![]() | HFK | 61 | 59 | 60 | 180 | 31 | 211 | 211 | ||||
| 14. | Jukka Kaakinen | ![]() | 7k | 59 | 60 | 61 | 180 | 31 | 211 | 211 | ||||
| 16. | Antti Heikkilä | ![]() | DGCT | 60 | 62 | 58 | 180 | 32 | 212 | 212 | ||||
| 16. | Henrik Lindholm | ![]() | EIF | 58 | 60 | 61 | 179 | 33 | 212 | 212 | ||||
| 16. | Toni Asikainen | ![]() | TT | 55 | 57 | 67 | 179 | 33 | 212 | 212 | ||||
| 19. | Linus Åström | ![]() | SDG | 60 | 57 | 63 | 180 | 33 | 213 | 213 | ||||
| 20. | Aleksi Herranen | ![]() | 53 | 59 | 70 | 182 | 182 | |||||||
| 21. | Petteri Rantamäki | ![]() | TT | 61 | 61 | 61 | 183 | 183 | ||||||
| 21. | Kalle Nieminen | ![]() | TT | 57 | 61 | 65 | 183 | 183 | ||||||
| 23. | Daniel Carlquist | ![]() | Kalmar FK | 65 | 58 | 61 | 184 | 184 | ||||||
| 24. | Jukka Pyhältö | ![]() | DGCBats | 65 | 59 | 62 | 186 | 186 | ||||||
| 24. | Joonas Kuitunen | ![]() | DGCBats | 63 | 57 | 66 | 186 | 186 | ||||||
| 26. | Joni Suomi | ![]() | MFS | 57 | 69 | 61 | 187 | 187 | ||||||
| 27. | Risto Lehtinen | ![]() | Team Hippo | 65 | 67 | 56 | 188 | 188 | ||||||
| 27. | Anssi Salopolku | ![]() | DGCT | 61 | 66 | 61 | 188 | 188 | ||||||
| 27. | Petri Behm | ![]() | TT | 62 | 63 | 63 | 188 | 188 | ||||||
| 30. | Tommi Vesala | ![]() | DGCT | 63 | 65 | 61 | 189 | 189 | ||||||
| 31. | Daniel Skymberg | ![]() | Uppsala FDK | 62 | 67 | 61 | 190 | 190 | ||||||
| 31. | Harri Jolula | ![]() | 56 | 63 | 71 | 190 | 190 | |||||||
| 33. | Kalle Kärki | ![]() | TT | 60 | 68 | 63 | 191 | 191 | ||||||
| 34. | Jussi Knuutila | ![]() | 7k | 71 | 61 | 60 | 192 | 192 | ||||||
| 34. | Jani Karonen | ![]() | GoodFlying | 66 | 62 | 64 | 192 | 192 | ||||||
| 34. | Marcus Råberg | ![]() | EIF | 63 | 64 | 65 | 192 | 192 | ||||||
| 37. | Harri Karldorff | ![]() | KFUM Örebro | 70 | 62 | 61 | 193 | 193 | ||||||
| 37. | Erik Boström | ![]() | Järva DGC | 67 | 64 | 62 | 193 | 193 | ||||||
| 37. | Mats Strömgren | ![]() | Brunna | 64 | 66 | 63 | 193 | 193 | ||||||
| 40. | Rauli Lehtinen | ![]() | TT | 64 | 67 | 63 | 194 | 194 | ||||||
| 40. | Måns Huldén | ![]() | TT | 62 | 62 | 70 | 194 | 194 | ||||||
| 42. | Sami Poimala | ![]() | TT | 71 | 61 | 63 | 195 | 195 | ||||||
| 42. | Janne Hakanen | ![]() | 68 | 64 | 63 | 195 | 195 | |||||||
| 42. | Juhani Vainio | ![]() | FreezeBees | 67 | 62 | 66 | 195 | 195 | ||||||
| 42. | Petri Määränen | ![]() | MFS | 61 | 66 | 68 | 195 | 195 | ||||||
| 46. | Pierre Kristoffersson | ![]() | Club DGPK | 66 | 66 | 64 | 196 | 196 | ||||||
| 46. | Janne Lindberg | ![]() | HFK | 65 | 67 | 64 | 196 | 196 | ||||||
| 46. | Marko Jokimäki | ![]() | DGCT | 63 | 67 | 66 | 196 | 196 | ||||||
| 46. | Ilari Huhtamäki | ![]() | Team Hippo | 64 | 65 | 67 | 196 | 196 | ||||||
| 50. | Tommi Avola | ![]() | 7k | 68 | 69 | 61 | 198 | 198 | ||||||
| 50. | Ari Penttala | ![]() | NFS | 63 | 68 | 67 | 198 | 198 | ||||||
| 52. | Timo Kuusela | ![]() | DGCT | 75 | 59 | 65 | 199 | 199 | ||||||
| 53. | Niko Sysimies | ![]() | TT | 68 | 65 | 67 | 200 | 200 | ||||||
| 54. | Laurens Benschop | ![]() | Alphen | 58 | 62 | 85 | 205 | 205 | ||||||
| 55. | Pekka Anttila | ![]() | Team Hippo | 68 | 67 | 72 | 207 | 207 | ||||||
| 56. | Heikki Riihonen | ![]() | TT | 74 | 67 | 68 | 209 | 209 | ||||||
| 56. | Aku Mattila | ![]() | 7k | 64 | 76 | 69 | 209 | 209 | ||||||
| 58. | Janne Kotka | ![]() | DGCT | 70 | 72 | 69 | 211 | 211 | ||||||
| 58. | Mikhail Krivyy | ![]() | FDGC | 69 | 71 | 71 | 211 | 211 | ||||||
| 58. | Matti Pitkänen | ![]() | 7k | 68 | 69 | 74 | 211 | 211 | ||||||
| 61. | Iosif Yusim | ![]() | FDGC | 73 | 69 | 70 | 212 | 212 | ||||||
| 62. | Anssi Virta | ![]() | 7k | 75 | 69 | 69 | 213 | 213 | ||||||
| 62. | Jani Koskinen | ![]() | 7k | 77 | 64 | 72 | 213 | 213 | ||||||
| 64. | Kai Saastamoinen | ![]() | DGCT | 70 | 75 | 69 | 214 | 214 | ||||||
| 65. | Yuriy Rovda | ![]() | FDGC | 66 | 75 | 75 | 216 | 216 | ||||||
| 66. | Henry Lehto | ![]() | TT | 74 | 71 | 72 | 217 | 217 | ||||||
| 67. | Yuri Zelentsov | ![]() | FDGC | 73 | 75 | 71 | 219 | 219 | ||||||
| 67. | Ari Lantta | ![]() | DGCT | 71 | 75 | 73 | 219 | 219 | ||||||
| 67. | Ari-Pekka Verta | ![]() | 72 | 73 | 74 | 219 | 219 | |||||||
| 70. | Paavo Torkkola | ![]() | 7k | 70 | 74 | 76 | 220 | 220 | ||||||
| 71. | Tomi Lagerkrans | ![]() | TT | 73 | 75 | 73 | 221 | 221 | ||||||
| 72. | Valtteri Nygren | ![]() | DGCT | 69 | 74 | 79 | 222 | 222 | ||||||
| 73. | Markus Pöyhönen | ![]() | 7k | 75 | 72 | 78 | 225 | 225 | ||||||
| 74. | Petri Mantonen | ![]() | DGCT | 75 | 73 | 78 | 226 | 226 | ||||||
| 75. | Risto Herrala | ![]() | 7k | 80 | 77 | 78 | 235 | 235 | ||||||
| 76. | Kim Lindblad | ![]() | 75 | 87 | 79 | 241 | 241 | |||||||
| 77. | Kari Wahlström | ![]() | 7k | 79 | 86 | 87 | 252 | 252 | ||||||
| 78. | Jori Hätinen | ![]() | HaHy FG | 72 | 80 | dnf | DNF | DNF | ||||||
| 78. | Matti Piipponen | ![]() | TT | 63 | 68 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 78. | Harri Neuvonen | ![]() | TT | 67 | 67 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 78. | Kenneth Wiberg | ![]() | EIF | 66 | 72 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 78. | Aleksi Ahtila | ![]() | Fosforin kivennäiset | 69 | 74 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 78. | Riku Raunio | ![]() | TT | 69 | 75 | dns | DNF | DNF | ||||||
| 78. | Jaani Länsiö | ![]() | HFK | 61 | dnf | DNF | DNF | |||||||
| 78. | Erno Väyrynen | ![]() | OFS | 69 | dns | DNF | DNF |
WOMEN
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Anne Matilainen | ![]() | TT | 64 | 61 | 68 | 193 | 39 | 232 | ||
| 2. | Jenni Laakso | ![]() | Team Hippo | 77 | 63 | 73 | 213 | 42 | 255 | ||
| 3. | Vilja Huldén | ![]() | TT | 83 | 76 | 76 | 235 | 42 | 277 | ||
| 4. | Emelie Åström | ![]() | SDG | 86 | 74 | 72 | 232 | 53 | 285 | ||
| 5. | Susanna Manner | ![]() | DGCT | 78 | 81 | 84 | 243 | 243 | |||
| 6. | Saija Lehto | ![]() | TT | 78 | 81 | 88 | 247 | 247 | |||
| 7. | Terttu Rosenqvist | ![]() | DGCBats | 94 | 86 | 97 | 277 | 277 |
MASTERS
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Tomi Nieminen | ![]() | DGCBats | 63 | 60 | 62 | 185 | 31 | 216 | ||
| 2. | Marko Timonen | ![]() | Mustavaris | 62 | 61 | 59 | 182 | 35 | 217 | ||
| 3. | Kari Vesala | ![]() | TT | 59 | 63 | 65 | 187 | 36 | 223 | ||
| 4. | Per Gylle | ![]() | Härnösands DG | 63 | 61 | 65 | 189 | 35 | 224 | ||
| 5. | Juha Nieminen | ![]() | OFS | 61 | 59 | 67 | 187 | 38 | 225 | ||
| 6. | Ilkka Tamminen | ![]() | KaLu | 66 | 62 | 66 | 194 | 38 | 232 | ||
| 6. | Harri Hynönen | ![]() | DGCT | 65 | 61 | 65 | 191 | 41 | 232 | ||
| 8. | Björn Lindholm | ![]() | EIF | 65 | 61 | 67 | 193 | 40 | 233 | ||
| 9. | Jean-Louis Tanghe | ![]() | Braine DGC | 62 | 67 | 66 | 195 | 195 | |||
| 10. | Jouni Leskinen | ![]() | NFS | 65 | 64 | 69 | 198 | 198 | |||
| 11. | Seppo Kuikka | ![]() | TT | 67 | 67 | 65 | 199 | 199 | |||
| 12. | Paul Carels | ![]() | Braine DGC | 63 | 69 | 72 | 204 | 204 | |||
| 13. | Markku Malo | ![]() | NFS | 70 | 72 | 63 | 205 | 205 | |||
| 13. | Ukko-Pekka Louhivaara | ![]() | TT | 64 | 72 | 69 | 205 | 205 | |||
| 15. | Jari Väyrynen | ![]() | DGCBats | 69 | 74 | 63 | 206 | 206 | |||
| 16. | Jouko Rosenqvist | ![]() | DGCBats | 66 | 68 | 76 | 210 | 210 | |||
| 17. | Ville Kotamäki | ![]() | NFS | 72 | 69 | 70 | 211 | 211 | |||
| 18. | Hannu Lappalainen | ![]() | TT | 67 | 74 | 73 | 214 | 214 | |||
| 19. | Timo Meresmaa | ![]() | DGCT | 70 | 73 | 74 | 217 | 217 | |||
| 20. | Jouni Andersin | ![]() | TT | 67 | 76 | 77 | 220 | 220 | |||
| 21. | Riku Kaajakari | ![]() | OFS | 70 | 76 | 78 | 224 | 224 | |||
| 22. | Pekka Sysimies | ![]() | TT | 71 | 77 | 87 | 235 | 235 | |||
| 23. | Pentti Herranen | ![]() | 75 | 79 | 83 | 237 | 237 | ||||
| 23. | Markus Stigzelius | ![]() | TT | 72 | 81 | 84 | 237 | 237 | |||
| 25. | Pentti Väätänen | ![]() | Vaasa | 87 | 82 | 91 | 260 | 260 |
JUNIORS
| POS. | PLAYER | TEAM | R1 | R2 | R3 | TOT | FINAL | TOT | |||
| 1. | Jere Rosenqvist | ![]() | DGCBats | 64 | 63 | 58 | 185 | 35 | 220 | sd | |
| 2. | Tuomas Javanainen | ![]() | Team Hippo | 64 | 61 | 61 | 186 | 34 | 220 | sd | |
| 3. | Calle Välkki | ![]() | Team Hippo | 61 | 65 | 64 | 190 | sd | 33 | 223 | |
| 4. | Kalle Rinne | ![]() | HaHy FG | 62 | 66 | 61 | 189 | 35 | 224 | ||
| 5. | Nils Iso-Markku | ![]() | MFS | 60 | 61 | 69 | 190 | sd | 190 | ||
| 6. | Teemu Niemi | ![]() | TT | 67 | 64 | 63 | 194 | 194 | |||
| 7. | Miikka Viitala | ![]() | 67 | 66 | 66 | 199 | 199 | ||||
| 8. | Teemu Rytkölä | ![]() | DGCBats | 65 | 69 | 66 | 200 | 200 | |||
| 9. | Sami Lahtinen | ![]() | Team Hippo | 66 | 77 | 65 | 208 | 208 | |||
| 9. | Maxime Tanghe | ![]() | Braine DGC | 63 | 69 | 76 | 208 | 208 | |||
| 11. | Seppo Paju | ![]() | 7k | 69 | 70 | 71 | 210 | 210 | |||
| 12. | Ilari Tuoma | ![]() | NFS | 68 | 77 | 73 | 218 | 218 | |||
| 12. | Juuso Solin | ![]() | DGCT | 74 | 68 | 76 | 218 | 218 | |||
| 14. | Kimmo Tarkka | ![]() | DGCT | 68 | 73 | 79 | 220 | 220 | |||
| 15. | Lassi Minkkinen | ![]() | DGCT | 78 | 77 | 69 | 224 | 224 | |||
| 16. | Amadeus Kajas | ![]() | TT | 76 | 81 | 74 | 231 | 231 | |||
| 17. | Toni Salonen | ![]() | DGCT | 87 | 79 | 85 | 251 | 251 | |||
| 18. | Otto Ikävalko | ![]() | DGCT | 85 | 78 | 89 | 252 | 252 |